
エサ
冷凍エサ
サンゴ・2枚貝その他餌料
添加剤
水質調製剤
人工海水
比重計
バクテリア
水質検査
シアノバクテリア・茶ゴケ除去(硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩の除去)
病気治療
カーリー・ヒラムシ駆除
水流パワーヘッド
照明・メタハラ
殺菌灯
RO
プロテインスキマー
カルシウムリアクター・メディア
クーラー
ヒーター
掃除用品
底砂・濾材
隔離箱
その他
書籍
エコシステム
※価格はすべて税込みです。
| エサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | サイズ | 容量 | 価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラ | テトラマリンフレーク | 20g | ¥720- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52g | ¥1,345- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラージフレーク | 80g | ¥1,660- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニグラニュール | 48g | ¥715- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115g | ¥1,230- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラニュール | 110g | ¥1,230- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225g | ¥1,870- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリル-E | 25g | ¥ 590- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100g | ¥ 980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリル マリン | 100g | ¥1,280- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナッキー | 16g | ¥ 580- | 浮上性のパフタイプ。天然色揚げ原料配合。おやつに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50g | ¥ 880- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テースティ ブラインシュリンプ | 16g | ¥ 780- | 15種類のビタミンを強化した天然のブラインシュリンプを凍結乾燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラインシュリンプエッグ | ¥ 680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピースウェーブ | ナチュラルエコー | 90g | ¥1,450- | 大型魚用、浮遊性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフエコー | 100g | ¥1,350- | 中型魚用、浮遊性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーストグロー | 150g | ¥1,200- | 中型魚用、沈下性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデングロー | 320g | ¥2,800- | 小・中型魚用、浮遊性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピースウェーブ | 細粒 | 50g | ¥1,000- | 小型成魚、中型魚用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微粒 | 30g | ¥600- | 稚魚、幼魚用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パウダー | 16g | ¥600- | ふ化稚魚用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルフィス | デルマリン | S | 50g | ¥1,300- | 生菌配合で、消化吸収を促進、抵抗力と免疫力アップ、水が汚れにくくコケの発生も抑える。ガーリックエキス配合で、魚の食欲を増進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S入荷待ち | 150g | ¥2800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | 50g | ¥1,300- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | 150g | ¥2800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50g | ¥1,300- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 150g | ¥2,800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンテック | シュアーS(浮遊性) | S | 50g | ¥1,280- | 病原菌に対抗する細胞に活力を与えるグルカン配合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュアーR(沈降性) | SM | 55g | ¥1,280- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュアーM(沈降性) | M | 60g | ¥1,280- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュアーL | L | 150g | ¥1,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP スペクトラム シリーズ |
マリンフィッシュフォーミュラ入荷待 | 1mm | 80g | ¥1,500- | 餌付きにくい魚もよく食べます。色揚げ、免疫力アップ。吸収率の良い餌なので残餌・排泄物による水の汚れが少なくなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スモールフィッシュフォーミュラ | 0,35mm | 80g | ¥1,500- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラージフィッシュフォーミュラ | 3mm | 150g | ¥2,000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンボフィッシュフォーミュラ | 5mm | 113g | ¥2,000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラ+A | 1mm | 80g | ¥1,800- | ニンニクエキス配合の強壮餌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラ+Aラージフィッシュ | 3mm | 150g | ¥2,200- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グロウ | 0,35mm | 80g | ¥1,800- | 稚魚用の育成餌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENT | リーフハーブ(沈降性) | S | 42g | ¥ 900- | 草食魚用。スピルリナ、海産タンパク質、魚油、ビタミン配合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 140g | ¥2,340- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーフカーニ(沈降性) | S | 42g | ¥ 900- | 肉食魚用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 140g | ¥2,340- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロマエクスストリーム | M粒 | 140g | ¥2,340- | クリルとスピルリナの天然色揚げ成分を配合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S粒 | 42g | ¥ 900- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゾーエマリン | 118ml | ¥2,160- | 餌料、水槽に添加。ビタミン、ミネラル、アミノ酸を豊富に含んだ添加剤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235ml | ¥3,780- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゾーエコン | 60ml | ¥1,620- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーリックエクストリーム | 30ml | ¥3,420- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドシー | マリングロ | S | 50g | ¥1,280- | アオサ、スピルリナ、アスタキサンチン配合。抗酸化力に優れ、活性酸素から免疫細胞を守り、免疫力を高めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 100g | ¥1,800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50g | ¥1,280- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 100g | ¥1,800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 50g | ¥1,280- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 100g | ¥1,800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクア工房 | ピュア | 50g | ¥ 980- | 練り餌にして、ライブロックや貝に付着させて与えると効果的。そのままでも。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESSEL | ビタミンフード在庫切れ | S | 70g | ¥1,500- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 70g | ¥1,500- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアデザインアマノ | ADAオリジナルフィッシュフードAP-2 | 70g | ¥1,480- | 若魚、小・中型魚用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAオリジナルフィッシュフードAP-3 | 70g | ¥1,480- | 成魚、中型魚用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キョーリン | メガバイトレッド(動物食・雑食性用) | S | 50g | ¥1,400- | クマノミ、スズメダイ、ハゼ、小型チョウチョウウオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50g | ¥1,400- | 中・大型チョウチョウウオ、ベラ、ハナダイ、フグ、エビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メガバイトグリーン(植物食性用) | S | 50g | ¥1,400- | ヤッコ幼魚、ハギ幼魚、クマノミの副食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50g | ¥1,400- | 中・大型ヤッコ、ブダイ、中・大型ハギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンクリル | 20g | ¥680- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンブラインシュリンプ | 12g | ¥680- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥーリトルフィッシュ | シーベジーミックス | 30g | ¥1,500- | 天然の海藻を使用。草食の魚に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィトプラン | 20g | ¥2,000- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凍エサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | 容量 | 価格 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キョーリン | クリーンブラインシュリンプ | 32キューブ | 100g | ¥480- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーンベビーブラインシュリンプ | 40キューブ | 50g | ¥480- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーンホワイトシュリンプ(イサザアミ) | 32キューブ | 100g | ¥480- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーンコペポーダ | 40キューブ | 50g | ¥480- | し好性バツグン!小型魚稚魚の餌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーンワムシ | 40キューブ | 50g | ¥480- | 口の小さな稚魚に最適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 育成・色揚げ用マリンハンバーグ | ¥1,280- | スピルリナ・アミノ酸配合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイクロピーズ | 60g | ¥1,480- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンフランシスコベイ | Mysisシュリンプ(イサザアミ) | 24キューブ | 100g | ¥800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンゴ・2枚貝その他餌料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | 容量 | 価格 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&S | マリンデラックス | 100ml | ¥1,100- | 無脊椎動物、サンゴ用オールインワン液状フード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250ml | ¥1,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500ml | ¥2,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000ml | ¥4,500- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドシー | サリファート コーラルフード | 250ml | ¥1,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reef Success コーラルグロ | 250ml | ¥2,480- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーフィード KENT |
マイクロバード | 235ml | ¥2,070- | 色揚げ効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473ml | ¥3,690- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィトプレックス | 235ml | ¥2070- | 成長阻害を防止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーラルアクセル | 235ml | ¥2,070- | 繁殖を促進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズープレックス | 235ml | ¥2,070- | 比較的サイズの大きいプランクトンを濃縮。魚にも最適。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473ml | ¥3,690- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥーリトルフィッシュ | マリンスノー | 500ml | ¥2,800- | 無脊椎動物のフィルターフィーダー種用の天然プランクトンフード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | 容量 | 価格 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーフィード KENT |
エッセンシャルエレメント | 235ml | ¥1,620- | 濾過や吸収により不足しがちな微量成分を補給。 1〜2週間に1回、60Lにつきキャップ1/3杯が目安です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470ml | ¥2,880- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーラルバイテ | 235ml | ¥2,700- | サンゴ用ビタミン補給材。 1週間に1回、60Lにつきキャップ1/3〜2/3杯が目安です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470ml | ¥4,860- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキッドカルシウム | 235ml | ¥1,620- | カルシウム濃度の重点補給に。 1週間に2〜3回、60Lにつき6滴からキャップ1/3杯が目安です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470ml | ¥2,880- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロンチウム&モリブデン | 235ml | ¥1,620- | カルシウムとの相乗効果で、サンゴの骨格を形成。 4日おきに、60Lにつきキャップ1/3杯が目安です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470ml | ¥2,880- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイオダイン | 235ml | ¥1,350- | ヨウ素はムセキツイ。海藻の成長、脂肪代謝、紫外線に対する抵抗力を高め、リーフタンクには不可欠な成分です。 1週間に1回、60Lにつきキャップ1/3杯、又は毎日3滴が目安です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470ml | ¥2,340- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テックI | 235ml | ¥1,710- | 2週間ヨウ素を維持して再生・成長を促進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470ml | ¥3,060- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テックM | 470ml | ¥2,250- | マグネシウムの補給とカルシウムレベルの維持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキッドリアクター | 470ml | ¥3,780- | カルシウム・バッファー・ストロンチウム・マグネシウムを補給。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイロン&マンガン | 235ml | ¥1,350- | 共生性褐虫藻の成長を促進し、サンゴの発色を増強。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470ml | ¥2,430- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナノリーフパートA、パートB | 236ml×2 | ¥2,520- | 小型リーフタンクに最適。 パートA→カルシウム・マグネシウム・ストロンチウムなどの微量元素を添加。 パートB→バッファーレベルを高め、pHを上昇させる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エッセンシャルドリッパー | ¥3,200- | 連続栄養添加システム。1週間の栄養を14000滴の雫にかえ、一滴一滴1週間かけて水槽内に添加します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドシー サリファート |
オールインワン | 250ml | ¥2,520- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレースハード | 250ml | ¥1,440- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレースソフト | 250ml | ¥1,440- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナチュラルアイオディン | 250ml | ¥1,350- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォスフェイトエリミネーター | 250ml | ¥1,620- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーラルグロワー | 250ml | ¥1,980- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキッドマグネシウム | 250ml | ¥1,440- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーラリン・アミノアシッド | 250ml | ¥1,800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドシー | Reef Success サンゴ用サプリメントセット |
100ml×3 | ¥2,680- | 混合カルシウム・マグネシウム・無脊椎用微量元素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marine Success 海水魚用サプリメントセット |
100ml×3 | ¥2,280- | pH緩衝剤・複合ビタミン剤・海水水槽用微量限度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルフィス | コンビネーション1 ジュニア | 100ml | ¥1,040- | 海水魚、サンゴ、カニ、エビ、海藻などに必要な栄養分総合的に配合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンビネーション1 | 250ml | ¥2,180- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンビネーション2 ジュニア | 15ml | ¥1,040- | アミノ酸、ビタミン添加剤。粉末。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンビネーション2 | 60ml | ¥2,840- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーガニックストロンチウム | 250ml | ¥1,890- | 強固な骨を作り、ライブロックへの固着を促進します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンドアイオダイン | 250ml | ¥1,800- | 魚やサンゴの脂肪代謝や石灰藻の成長促進。雑菌の抑制も。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックカルシウム | 250ml | ¥1,720- | 骨格形成に必要不可欠です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランスマグネシウム | 250ml | ¥1,800- | アラゴナイトの形成・水質の安定化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッファーpH/al | 200ml | ¥1,890- | pHが8,4まで上昇。サンゴ飼育に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッファーal | 200ml | ¥1,890- | pHが8,1まで上昇。魚飼育に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥーリトルフィッシュ | コンビサン | 250ml | ¥3,300- | 石灰藻の増殖、石サンゴ類の成長促進、魚の成分組織の回復、光合成サンゴ等の美しい色合い効果あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cバランス | 500ml×2本 | ¥3,800- | 海水中のイオンを正しい割合で含み、カルシウムと炭酸アリカリニティを補給。 カルクワッサーの代用として使用可能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーエレメント | 250ml | ¥3,000- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロンチウムコンセントレイト | 250ml | ¥1,500- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイオダインコンセントレイト | 250ml | ¥1,500- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルクワッサ | 500g | ¥2,700- | pHの維持とリン酸塩の沈殿を助長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイロンコンセントレート | 500ml | ¥2,000- | 鉄とマンガンを濃縮した液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネシウムコンセントレート | 500ml | ¥2,000- | マグネシウムイオンを濃縮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルシウムコンセントレート | 500ml | ¥2,800- | 水に溶けやすい形態の濃縮カルシウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | リーフプラス | 250ml | ¥1,980- | 成長促進のための栄養成分補給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーフストロンチウム | 250ml | ¥1,980- | 成長に必要な有機ストロンチウム補給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーフアイオダイド | 250ml | ¥1,980- | 必須成分の安定化、ヨウ素補給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーフカルシウム | 250ml | ¥1,980- | 高レベルの有機カルシウム補給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーフコンプリート | 250ml | ¥1,980- | カルシウム濃度の上昇と安定化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーフマグネシウム | 300g | ¥1,980- | マグネシウム濃度の上昇と安定化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーフビルダー | 300g | ¥1,980- | アルカリ度だけの上昇と安定化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンバッファー | 300g | ¥1,980- | pH&アルカリ度の上昇と安定化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンバッファー リキッド | 250ml | ¥1,980- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリントレース | 250ml | ¥1,980- | 海水魚の微量元素補給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハートトレード AQUA GEEK |
QFI カルシウムプラス | 250ml | ¥1,980- | 細胞活性やミネラルバランスを保つのに重要なカルシウムを補充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000ml | ¥4,680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QFI KHプラス | 250ml | ¥1,980- | 骨格形成やpHの維持に必要な炭酸塩を補充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000ml | ¥4,680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QFI エレメントミックス | 250ml | ¥1,980- | 飼育水から消耗される微量元素を補充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000ml | ¥4,680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QFI マグネシウムミックス | 250ml | ¥1,980- | 共肉の細胞活性や飼育水のミネラルバランスを保つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000ml | ¥4,680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QFI ストロンチウムミックス | 250ml | ¥1,980- | カルシウム不足を補う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000ml | ¥4,680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODミックス | ¥4,600- | 共肉の細胞活性を促し、色揚げなどの効果があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノライフ | 250ml | ¥3,800- | 魚やサンゴの細胞活動を活性化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500ml | ¥4,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sプラス | 250ml | ¥3,800- | プロテインスキマーや活性炭によって失われるミネラルを補給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500ml | ¥4,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリブシー | アラガミルク | 240ml | ¥2,280- | 簡単にカルシウム、炭酸塩、ストロンチウム、バリウム等の必要不可欠なミネラルをバランス良く供給可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480ml | ¥3,680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パープルアップ | 240ml | ¥2,280- | 石灰藻の繁殖・育成に必要なカルシウム・ミネラル・ヨウ素・微量元素を全て配合。※石灰藻が全く存在しない水槽では繁殖しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480ml | ¥3,680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーラルライフ | ビタミンフォーミラー | 240ml | ¥1,880- | 海水生物に必須のビタミンとアミノ酸を補給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイオディン(ヨウ素添加剤) | 240ml | ¥1,880- | サンゴなどの成長、海水魚の色揚げエビ、カニ類の脱皮に必要不可欠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリントレース | 240ml | ¥1,880- | 微量元素不足からくる免疫力低下を防ぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&S | トレースエレメンツ | 250ml | ¥1,680- | 成長に必要な微量元素の補給に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイオディン(ヨウ素) | 250ml | ¥1,680- | サンゴの病気予防と成長の促進に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェラン | 250ml | ¥1,680- | 鉄とマンガンの補給に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロンチウム/マグネシウム | 250ml | ¥1,680- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | 容量 | 価格 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラ | コントラコロライン | 250ml | ¥ 400- | カルキ抜き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500ml | ¥ 620- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアセイフ | 250ml | ¥ 920- | 重金属を無毒化。エラ、皮膚を保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーフェクトウォーター | 250ml | ¥1,080- | カルキ抜き、重金属を無毒化、クロラミンを無毒化、エラ・表皮を保護する水に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500ml | ¥1,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンテック | ヴィーソルト マスキング剤 | 190ml | ¥1,280- | 水道水中に含まれる重金属を中和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工海水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | 価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドシー | レッドシーソルト | 10L | ¥360- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60L | ¥1,380- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120L | ¥2,280- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189L | ¥2,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600L | ¥6,000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO用人工海水 コーラルプロソルト |
210L | ¥3,980- | 高カルシウム含有人工海水。NO3・PO4を含みません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660L | ¥8,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルフィス | ライブシーソルト | 25L | ¥990- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100L | ¥2,490- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200L | ¥3,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600L | ¥7,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンテック | シーライフ | 25L | ¥810- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50L | ¥1,440- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100L | ¥2,480- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714L | ¥7,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィーソルト | 350L | ¥4,980- | マスキング剤付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーフィード | KENTシーソルト | 189L | ¥4,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO-SEA | 95L | ¥2,380- | 天然海水と同様の比率で微量成分を配合、サンゴの周りの共棲生物をより活性化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190L | ¥3,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570L | ¥7,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESSEL | 人工海水 | 100L | ¥2,000- | 高品質のミネラルを配合。海水中の微量元素もバランスよく配合。pH安定剤・塩素中和剤入り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L×10 | ¥2,150- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナプコ | インスタントオーシャン(箱、バケツ) | 800L | ¥7,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インスタントオーシャンプレミアム | 200L入荷待ち | ¥2,980- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比重計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | 価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーフィード | スプリームアクアハイドロメーター | 入荷待ち | ¥1,680- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カミハタ | ディープシックス | 1.010〜1.032 | ¥1,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナプコ | インスタントオーシャンハイドロメーター | 1.000〜1.032 | ¥2,070- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドシー | ハイドロメーター | 1.010〜1.030 | ¥1,890- | 水温計付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI.ネット | 塩分濃度屈折計 | 1.000〜1.070sg | ¥9,800- | 正確を極めるあなたに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バクテリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | 形状 | 容量 | 価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルティック ジャパン |
バイオスコール 海水用 | 液体 | 100ml | ¥1,250- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300ml | ¥2,500- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500ml | ¥3,400- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パピエC | B-4マリン ジュニア | 粉末 | 5g | ¥1,980- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-4マリン | 18g | ¥4,800- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイコム |
スーパーバイコム21PD在庫切れ | 液体 | 110ml | ¥1,180- | 脱窒素菌。糞、残餌を分解。コケの発生を抑制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250ml | ¥1,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーバイコム78在庫切れ | 110ml | ¥1,980- | 硝化菌。アンモニア、亜硝酸を分解し、無毒化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250ml | ¥3,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500ml | ¥5,800- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーバイコム スターターキット | 110ml×2 | ¥2,800- | 21PD+78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーター | バクトガン | 液体 (要冷蔵) |
100ml | ¥1,200- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250ml | ¥2,200- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バクトバチルス | 粉末 | 60L以下用 | ¥ 940- | 残餌、排泄物を分解。白濁の除去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60〜200L用 | ¥1,570- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デニバチルス | カプセル | 60L以下用 | ¥ 940- | 脱窒バクテリア。コケの抑制、pHの安定、ストレス抑制の効果あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60〜200L用 | ¥1,570- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デニマックス | 20L用(4個) | ¥ 880- | 脱窒素バクテリアの餌(有機炭素+ミネラル)。底砂の埋めて使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60L用(12個) | ¥1,710- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200L用(40個) | ¥4,980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水質検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品名 | 価格 | 測定回数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラ | テトラテストNO2- | ¥1,480- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラテストKH | ¥1,380- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラテストpHマリン試薬 | ¥1,380- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
